![]() |
| foto: Eddy Meštrović (Divulje) |

| SPLIT | 9:00 | 1234567 | 9:13 | JELSA | CC 1121 | DHT | 01.10 - 31.10 |
| 15:40 | 1234567 | 15:53 | CC 1122 | DHT | 01.10 - 31.10 | ||
| JELSA | 9:48 | 1234567 | 10:01 | SPLIT | CC 2111 | DHT | 01.10 - 31.10 |
| 16:28 | 1234567 | 16:41 | CC 2112 | DHT | 01.10 - 31.10 |
![]() |
| foto: Eddy Meštrović (Divulje) |

| SPLIT | 9:00 | 1234567 | 9:13 | JELSA | CC 1121 | DHT | 01.10 - 31.10 |
| 15:40 | 1234567 | 15:53 | CC 1122 | DHT | 01.10 - 31.10 | ||
| JELSA | 9:48 | 1234567 | 10:01 | SPLIT | CC 2111 | DHT | 01.10 - 31.10 |
| 16:28 | 1234567 | 16:41 | CC 2112 | DHT | 01.10 - 31.10 |
![]() |
| foto Jan Kotek (PRG/LKPR) |
Njemački nacionalni zrakoplovni prijevoznik Lufthansa (LH/DLH) i član globalnog udruženja zrakoplovnih prijevoznika Star Alliance će u zimskom redu letenja nastaviti povezivati Dubrovnik s München-om. Letovi su planirani u studenom, oko božićnih i novogodišnjih blagdana te od kraja veljače do početka novog ljetnog reda letenja 2015. Radi se o jednoj rotaciji tjedno svake subote a na liniji će letjeti zrakoplovi Canadair CRJ-900 (na slici) njemačkog regionalnog prijevoznika CityLine-a (CL/DLH), tvrtke kćerke Lufthanse. Linija je u code-share suradnji sa partnerom iz Star Alliance-a hrvatskim nacionalnim zračnim prijevoznikom Croatia Airlines-om.
| DUBROVNIK | 16:55 | -----6- | 18:40 | MUNICH | LH 1711 (CL) | CR9 | 01.11 - 29.11 |
| 16:55 | -----6- | 18:40 | LH 1711 (CL) | CR9 | 20.12 - 03.01 | ||
| 16:55 | -----6- | 18:40 | LH 1711 (CL) | CR9 | 28.02 - 28.03 | ||
| MUNICH | 14:45 | -----6- | 16:20 | DUBROVNIK | LH 1710 (CL) | CR9 | 01.11 - 29.11 |
| 14:45 | -----6- | 16:20 | LH 1710 (CL) | CR9 | 20.12 - 03.01 | ||
| 14:45 | -----6- | 16:20 | LH 1710 (CL) | CR9 | 28.02 - 28.03 |
![]() |
| foto Wikipedia.org (MAN) |
Britanski niskotarifni zrakoplovni prijevoznik Jet2 (LS/EXS) najavio je za ljetni red letenja 2015. godine pojačanje na liniji izmedju Dubrovnika i Manchestera. Pored prošlogodinja 2 leta tjedno svakog četvrtka i nedjelje, uvodi se 3. rotacija tjedno, svake subote, koja je ići u sezoni 2 mjeseca kraće. Linija iz Pule za Manchester bitno je skraćena u predsezoni, počinje 3 tjedna kasnije a drugi let tjedno čak jedan mjesec kasnije. Dolazi i do promjene u redu letenja, gdje će pored letova svake srijede biti letovi nedjeljom umjesto subotom. Takodjer na liniji iz Splita za Manchester dolazi do izmjene u redu letenja. Zadržavaju se 2 rotacije tjedno ali pored letova subotom, će se letjeti utorkom umjesto srijede. Na linijama Jet2 će letjet zrakoplovi tipa Boeing 757-200 (na slici) i manji zrakoplovi tipa Boeing 737-800.
| DUBROVNIK | 12:00 | ---4--7 | 14:15 | MANCHESTER | LS 962 | 752 | 30.04 - 01.11 |
| 20:20 | -----6- | 22:35 | LS 962 | 738 | 23.05 - 26.09 | ||
| MANCHESTER | 6:55 | ---4--7 | 11:00 | DUBROVNIK | LS 961 | 752 | 30.04 - 01.11 |
| 15:30 | -----6- | 19:35 | LS 961 | 738 | 23.05 - 26.09 | ||
| PULA | 12:25 | ------7 | 14:05 | MANCHESTER | LS 794 | 738 | 24.05 - 27.09 |
| 18:40 | --3---- | 20:20 | LS 794 | 738 | 01.07 - 02.09 | ||
| MANCHESTER | 8:00 | ------7 | 11:40 | PULA | LS 793 | 738 | 24.05 - 27.09 |
| 14:15 | --3---- | 17:55 | LS 793 | 738 | 01.07 - 02.09 | ||
| SPLIT | 13:35 | -----6- | 15:35 | MANCHESTER | LS 916 | 752 | 02.05 - 26.09 |
| 19:05 | -2----- | 21:05 | LS 916 | 738 | 26.05 - 29.09 | ||
| MANCHESTER | 8:50 | -----6- | 12:45 | SPLIT | LS 915 | 752 | 02.05 - 26.09 |
| 14:25 | -2----- | 18:20 | LS 915 | 738 | 26.05 - 29.09 |
![]() |
| foto Jan Kotek (SPU/LDSP) |
Hrvatski nacionalni prijevoznik Croatia Airlines (OU/CTN) i član globalnog udruženja zrakoplovnih prijevoznika Star Alliance nakon dugo vremena stagnacije konačno je počeo tražiti nova tržišta te za ljetni red letenja 2015. godine najavljuje novo odredište, za koje još nije nikada letio. Radi se o Nice, glavnom turističkom centru francuske Azurne obale, koji će biti prvi put redovnom linijom povezan sa glavnim centrom hrvatskog turizma, Dubrovnikom. Linija počinje sa prometom već od 10. travnja jednom tjedno, svakog petka a od 4. svibnja dodat će se i drugi let tjedno, svakog ponedjeljka. Na liniji najavljeni su zrakoplovi Airbus A319 (na slici).
| DUBROVNIK | 17:50 | ----5-- | 19:40 | NICE | OU 4478 | 319 | 10.04 - |
| 17:50 | 1------ | 19:40 | OU 4478 | 319 | 04.05 - | ||
| NICE | 20:30 | ----5-- | 22:05 | DUBROVNIK | OU 4479 | 319 | 10.04 - |
| 20:30 | 1------ | 22:05 | OU 4479 | 319 | 04.05 - |
![]() |
| foto Jan Kotek (SPU/LDSP) |
Španjolski niskotarifni zrakoplovni prijevoznik Vueling (VY/VLG) za ljetni red letenja 2015. godine najavio je značajno pojačanje na svojoj liniji izmedju Splita i Barcelone. Linija počinje s prometom najranije u povijesti već od 2. travnja 2015 sa dvije frekvencije tjedno, svake srijede i subote. Potkraj lipnja najavljeno je pojačanje na 5 rotacija tjedno, odnosno svaki dan osim utorka i petka dok će u mjesecu kolovozu Vueling povezivati Split sa Barcelonom svakodnevno. Vueling je niskotarifna tvrtka kćerka španjolskog nacionalnog prijevoznika Iberia (IB/IBE) i člana globalnog udruženja zrakoplovnih prijevoznika OneWorld, koji takodjer ima code-share suradnju na ovoj liniji. Na liniji će letjeti zrakoplovi Airbus A320 (na slici).
| SPLIT | 9:10 | -2----- | 11:20 | BARCELONA | VY 2475 | 320 | 04.08 - |
| 9:10 | ----5-- | 11:20 | VY 2475 | 320 | 07.08 - | ||
| 10:05 | ------7 | 12:15 | VY 2475 | 320 | 21.06 - | ||
| 12:55 | --3---- | 15:05 | VY 2475 | 320 | 02.04 - | ||
| 14:30 | -----6- | 16:40 | VY 2475 | 320 | 05.04 - | ||
| 20:50 | ---4--- | 23:00 | VY 2475 | 320 | 25.06 - | ||
| 21:40 | 1------ | 23:50 | VY 2475 | 320 | 22.06 - | ||
| BARCELONA | 6:30 | -2----- | 8:30 | SPLIT | VY 2474 | 320 | 04.08 - |
| 6:30 | ----5-- | 8:30 | VY 2474 | 320 | 07.08 - | ||
| 7:25 | ------7 | 9:25 | VY 2474 | 320 | 21.06 - | ||
| 10:15 | --3---- | 12:15 | VY 2474 | 320 | 02.04 - | ||
| 11:50 | -----6- | 13:50 | VY 2474 | 320 | 05.04 - | ||
| 18:10 | ---4--- | 20:10 | VY 2474 | 320 | 25.06 - | ||
| 19:00 | 1------ | 21:00 | VY 2474 | 320 | 22.06 - |
![]() |
| foto: Jan Kotek (OSR/LKMT) |
Češki niskotarifni zrakoplovni prijevoznik Smartwings (QS/TVS) najavljuje za ljetni red letenja 2015. godine značajno pojačanje na linijama iz Dubrovnika i Splita za glavni grad Češke, Prag. Najradnije u povijesti počinju obje linije s prometom, odnosno iz Dubrovnika za Prag već od 31. ožujka a iz Splita za Prag, dan kanije, od 1. travnja 2015. Obje linije počinju sa frekvencijom od 3 leta tjedno, odnosno iz Dubrovnika za Prag utorkom, petkom i nedjeljom, a iz Splita za Prag ponedjeljkom, srijedom i petkom, Vremenom kako se bude približavala sezona od 14. svibnja iz Splita za Prag se pojačava na svakodnevnu liniju a iz Dubrovnika za Prag od 1. lipnja, takodjer svakodnevno, U slučaju Dubrovnika to će značiti vrlo značajno pojačanje, jer su ove godine imali samo 3 rotacije tjedno. Ovogodišnja nova linija izmedju Pule i Praga nije više u planovima za iduću godinu. Na linijama Smartwings-a najavljeni su zrakoplovi Boeing 737-800 (na slici) iz flote tvrtke vlasnika, češkog charterskog prijevoznika Travel Service-a (QS/TVS). Obje linije su u code-share suradnji sa češkim nacionalnim zrakoplovnim prijevoznikom ČSA Czech Airlines (OK/CSA) i članom globalnog udruženja zrakoplovnih prijevoznika SkyTeam.
| DUBROVNIK | 14:40 | -2--5-7 | 16:30 | PRAGUE | QS 1085 | 738 | 31.03 - |
| 14:40 | 1-34-6- | 16:30 | QS 1085 | 738 | 01.06 - | ||
| PRAGUE | 12:15 | -2--5-7 | 13:55 | DUBROVNIK | QS 1084 | 738 | 31.03 - |
| 12:15 | 1-34-6- | 13:55 | QS 1084 | 738 | 01.06 - | ||
| SPLIT | 14:40 | 1-3-5-- | 16:15 | PRAGUE | QS 1083 | 738 | 01.04 - |
| 14:40 | -2-4-67 | 16:15 | QS 1083 | 738 | 14.05 - | ||
| PRAGUE | 12:25 | 1-3-5-- | 13:55 | SPLIT | QS 1082 | 738 | 01.04 - |
| 12:25 | -2-4-67 | 13:55 | QS 1082 | 738 | 14.05 - |
![]() |
| foto SIOL.net (MBX/LJMB) |
![]() |
| foto: Jan Kotek (PRG/LKPR) |
Nizozemski niskotarifni zrakoplovni prijevoznik Transavia (HV/TRA) će u ljetnom redu letenja 2015. godine još jednom kao i svake godine pojačati liniju izmedju Splita i zračne luke Rotterdam / Hague u Nizozemskoj. Linija će u srcu sezone letjeti čak 5 puta tjedno, ponedjeljkom, srijedom, petkom, subotom i nedjeljom. Većinu sezone počevši već potkraj travnja će imati čak 4 rotacije tjedno. Takodjer je najavljen kraj sezonske linije čak 2. studenog 2015. što već za jedan tjedan ulazi i u zimski red letenja 2015/2016. godine. Na liniji će letjeti zrakoplovi Boeing 737-700 (na slici). Transavia je tvrtka kćerka nizozemskog nacionalnog zrakoplovnog prijevoznika KLM Royal Dutch Airlines (KL/KLM) i člana globalnog udruženja zrakoplovnih prijevoznika SkyTeam.
| SPLIT | 9:40 | 1------ | 11:50 | ROTTERDAM | HV 6260 | 73G | 27.04 - 02.11 |
| 9:40 | ----5-- | 11:50 | HV 6260 | 73G | 03.07 - 28.08 | ||
| 9:50 | --3---- | 12:00 | HV 6260 | 73G | 29.04 - 28.10 | ||
| 9:55 | ---4--- | 12:05 | HV 6260 | 73G | 23.04 - 25.06 | ||
| 9:55 | ---4--- | 12:05 | HV 6260 | 73G | 03.09 - 01.10 | ||
| 10:00 | ------7 | 12:10 | HV 6260 | 73G | 05.07 - 30.08 | ||
| 15:30 | -----6- | 17:40 | HV 6260 | 73G | 25.04 - 27.06 | ||
| 15:30 | -----6- | 17:40 | HV 6260 | 73G | 05.09 - 31.10 | ||
| 16:00 | -----6- | 18:10 | HV 6260 | 73G | 04.07 - 29.08 | ||
| ROTTERDAM | 7:00 | 1------ | 9:00 | SPLIT | HV 6259 | 73G | 27.04 - 02.11 |
| 7:00 | ----5-- | 9:00 | HV 6259 | 73G | 03.07 - 28.08 | ||
| 7:05 | --3---- | 9:05 | HV 6259 | 73G | 29.04 - 28.10 | ||
| 7:15 | ---4--- | 9:15 | HV 6259 | 73G | 23.04 - 25.06 | ||
| 7:15 | ---4--- | 9:15 | HV 6259 | 73G | 03.09 - 01.10 | ||
| 7:20 | ------7 | 10:20 | HV 6259 | 73G | 05.07 - 30.08 | ||
| 12:45 | -----6- | 14:45 | HV 6259 | 73G | 25.04 - 27.06 | ||
| 12:45 | -----6- | 14:45 | HV 6259 | 73G | 05.09 - 31.10 | ||
| 13:15 | -----6- | 15:15 | HV 6259 | 73G | 04.07 - 29.08 |
![]() |
| foto Jan Kotek (SPU/LDSP) |
Iako je linija izmedju Splita i Munchena njemačkog nacionalnog prijevoznika Lufthanse (LH/DLH) i člana globalnog udruženja zrakoplovnih prijevoznika Star Alliance bila najavljena samo oko Božićnih blagdana tijekom zimskog reda letenja Lufthansa će ipak ostati letjeti tijekom cijelog zimskog reda letenja jednom tjedno, svake subote. Na liniji će letjeti zrakoplov Embraer ERJ-195 (na slici) iz flote regionalne tvrtke kćerke Lufthansa CityLine (CL/CLH). Linija je takodjer u code-share suranji sa partnerom Croatia Airlines-om, te će ukupno obje zrakoplovne tvrtke u suradnji nuditi 5 letova tjedno, odnosno svaki dan osim utorkom i četvrtkom.
| SPLIT | 16:20 | -----6- | 17:45 | MUNICH | LH 1717 (CL) | E95 | |
| MUNICH | 14:25 | -----6- | 15:45 | SPLIT | LH 1716 (CL) | E95 |

| SPLIT | 7:30 | 1-3-5-7 | 9:10 | MUNICH | OU 4438 | DH4 | |
| MUNICH | 10:10 | 1-3-5-7 | 11:40 | SPLIT | OU 4439 | DH4 |
![]() |
| foto: Josip Andračić (OSI/LDOS) |
Britanski niskotarifni zrakoplovni prijevoznik Jet2.com (LS/EXS) uvodi u ljetnom redu letenja 2015. godine novu liniju koja će povezati Split sa glavnim gradom Škotske Edinburgh-om. Linija će biti u prometu od 24. svibnja do 27. rujna, jednom tjedno svake nedjelje. Na liniji će letjeti zrakoplovi tipa Boeing 737-300 (na slici).
| SPLIT | 12:00 | ------7 | 14:15 | EDINBURGH | LS 872 | 733 | 24.05 - 27.09 |
| EDINBURGH | 7:00 | ------7 | 11:15 | SPLIT | LS 871 | 733 | 24.05 - 27.09 |
| foto Međimurske novine (LDVC) |
![]() |
| foto: ZL Mostar (OMO/LQMO) |
Hrvatski nacionalni zrakoplovni Croatia Airlines (OU/CTN) i član globalnog udruženja zrakoplovnih prijevoznika Star Alliance jučer obavio je već drugi charter let izmedju Mostara i Beiruta, glavnoga grada Libanona. Libanonska agencija organizira ove letove za prijevoz hodočasnika iz Libanona u Medjugorje. Ujedno ovom charter linijom Croatia Airlines prvi put u povijesti dolazi sa zrakoplovima Airbus A319 u Mostar i takodjer vrlo rijetko povezuje 2 grada izvan Hrvatske. Zrakoplov Croatia Airlines-a u Mostar dolazi iz Dubrovnika i vraća se u Dubrovnik. Letovi su u planu jednom tjedno, svakog utorka od 3. rujna.
| DUBROVNIK | 17:40 | -2----- | 18:15 | MOSTAR | OU 1528 | 319 | 03.09 - |
| MOSTAR | 18:55 | -2----- | --:-- | BEIRUT | OU 1528 | 319 | 03.09 - |
| BEIRUT | --:-- | --3---- | 1:15 | MOSTAR | OU 1529 | 319 | 03.09 - |
| MOSTAR | 1:55 | --3---- | 2:30 | DUBROVNIK | OU 1529 | 319 | 03.09 - |
![]() |
| foto: Jan Kotek (PRG/LKPR) |
Madjarski niskotarifni zrakoplovni prijevoznik Wizz Air (W6/WZZ) će u ljetnom redu letenja 2015 promjeniti red letenja na svojoj liniji izmedju Splita i zračne luke Luton u Londonu. Zadržava se isti broj tjednih rotacija, odnosno 4 puta tjedno ali će se letjeti ponedjeljkom, srijedom, petkom i nedjeljom umjesto ovogodišnjeg programa utorkom, četvrtkom, subotom i nedjeljom. Karte su već u prodaji a linija iduće godine počinje s prometom od 14. lipnja 2015 i letjet će na njoj zrakoplovi Airbus A320 (na slici).
| SPLIT | 17:30 | 1-3-5-7 | 19:15 | LONDON (LTN) | W6 7901 | 320 | 14.06 - |
| LONDON (LTN) | 13:20 | 1-3-5-7 | 16:55 | SPLIT | W6 7902 | 320 | 14.06 - |
![]() |
| photos Jan Kotek (OSR/LKMT) |
![]() |
| fotos Jan Kotek - Hradec Králové (LKHK) |