10. siječnja 2014.

SAS pojačava linije iz Splita za Norvešku i Švedsku

foto Jan Kotek (SPU/LDSP)

Skandinavski zrakoplovni prijevoznik SAS Scandinavian Airlines (SK/SAS) i član globalnog zrakoplovnog udruženja Star Alliance u ljetnom redu letenja 2014, objavio je značajno pojačanje na linija iz Splita za Norvešku i Švedsku. Linija iz Splita za Göteborg (zračnu luku Landvetter) se pojačava sa prošlogodišnja 3 leta tjedno na 5 letova tjedno, svaki dan osim utorka i nedjelje. Iz Splita za Oslo (zračnu luku Gardermoen) će biti 3 dodatne rotacije tjedno odnosno pojačanje sa prošlogodišnjih 8 letova tjedno na ukupno 11 letova. Iz Splita za Stockholm (zračnu luku Arlanda) se pojačava takodjer za 3 rotacije tjedno, osnosno umjesto 6 rotacija tjedno na ukupno 9 rotacija tjedno. Na linijama najavljeni su zrakoplovi Boeing 737-700 i 737-800 (na slici).



SPLIT 9:25 1---5-- 11:50 GOTHENBURG SK 1836 73G 28.06 - 15.08
10:20  --34--- 12:45 SK 1836 73G 02.07 - 13.08
10:20  -----6- 12:45 SK 1836 73G 03.05 -
GOTHENBURG  6:00 1---5-- 8:35 SPLIT SK 1835 73G 28.06 - 15.08
6:55  --34--- 9:30 SK 1835 73G 02.07 - 13.08
6:55  -----6- 9:30 SK 1835 73G 03.05 -
SPLIT 9:35  -2----- 12:20 OSLO (OSL) SK 4734 73G 01.07 - 05.08
9:40  --3-5-- 12:25 SK 4804 73G 02.07 - 01.08
11:35  -----6- 14:20 SK 4734 738 24.05 -
12:45  ------7 15:30 SK 4804 738 29.06 - 17.08
12:55  --3---- 15:40 SK 4734 738 28.05 -
19:35  ---45-7 22:20 SK 4734 738 29.06 - 14.08
19:40  -2----- 22:25 SK 4804 738 01.07 - 29.07
20:05 1------ 22:50 SK 4734 738 30.06 - 11.08
OSLO (OSL) 6:00  -2----- 8:50 SPLIT SK 4733 73G 01.07 - 05.08
6:05  --3-5-- 8:55 SK 4803 73G 02.07 - 01.08
8:00  -----6- 10:50 SK 4733 738 24.05 -
9:05  ------7 11:55 SK 4803 738 29.06 - 17.08
9:15  --3---- 12:05 SK 4733 738 28.05 -
15:55  ---45-7 18:50 SK 4733 738 29.06 - 14.08
16:00  -2----- 18:50 SK 4803 738 01.07 - 29.07
16:30 1------ 19:20 SK 4733 738 30.06 - 11.08
SPLIT 10:10  -----6- 12:55 STOCKHOLM SK 1832 738 03.05 -
11:00 1------ 13:45 SK 1832 738 30.06 - 11.08
11:30  -2-4--- 14:15 SK 1832 738 03.07 - 14.08
18:40  -2-4--- 21:25 SK 1826 738 01.07 - 07.08
18:45  --3--- 21:30 SK 1832 73G 28.05 -
19:10  ------7 21:55 SK 1832 738 29.06 - 17.08
22:35  ----5-- 1:20+ SK 1832 738 27.06 - 15.08
STOCKHOLM 6:30  -----6- 9:20 SPLIT SK 1831 738 03.05 -
7:20 1------ 10:10 SK 1831 738 30.06 - 11.08
7:50  -2-4--- 10:40 SK 1831 738 03.07 - 14.08
15:00  -2-4--- 17:50 SK 1825 738 01.07 - 07.08
15:05  --3---- 17:55 SK 1831 73G 28.05 -
15:30  ------7 18:20 SK 1831 738 29.06 - 17.08
19:00  ----5-- 21:50 SK 1831 738 27.06 - 15.08

Nema komentara:

Objavi komentar