11. svibnja 2014.

Thomson Airways će u 2015. godini utrostručiti svoj promet u Dubrovniku

foto Wikipedia
Britanski zrakoplovni prijevoznik Thomson Airways (BY/TOM) objavio je za ljetni red letenja 2015. godine 3 nove linije za Dubrovnik i pojačanje za sve 3 postojeće linije. Uvode se nove 3 linije iz Dubrovnika za Bristol, Glasgow i Newcastle. Sve tri linije će imati po jednu rotaciju tjedno, svakog četvrtka. Na postojećim linijama iz Dubrovnika za Birmingham, London (zračnu luku Gatwick) i Manchester se pored rotacija jednom tjedno svake nedjelje uvodi druga rotacija tjedno svakog četvrtka na sve 3 linije. Letovi za Dubrovnik planirani su od 3. svibnja do 25. listopada 2015. Na linijama će letjeti zrakoplovi Boeing 757-200 (na slici) i manji zrakoplovi tipa Boeing 737-800. Zrakoplovna tvrtka Thomson Airways je u vlasništvu TUI grupe.



DUBROVNIK 10:45  ------7 12:35 BIRMINGHAM TOM 7739 738 03.05 - 25.10
12:15  ---4--- 14:05 TOM 7411 738 07.05 - 22.10
BIRMINGHAM 6:00  ------7 9:45 DUBROVNIK TOM 7738 738 03.05 - 25.10
7:30  ---4--- 11:15 TOM 7410 738 07.05 - 22.10
DUBROVNIK 10:45  ---4--- 12:50 BRISTOL TOM 6437 752 07.05 - 22.10
BRISTOL 6:00  ---4--- 9:45 DUBROVNIK TOM 6436 752 07.05 - 22.10
DUBROVNIK 11:45  ---4--- 14:10 GLASGOW TOM 1459 738 07.05 - 22.10
GLASGOW 6:30  ---4--- 10:45 DUBROVNIK TOM 1458 738 07.05 - 22.10
DUBROVNIK 10:50  ---4--- 12:40 LONDON (LGW) TOM 4423 752 07.05 - 22.10
11:30  ------7 13:20 TOM 4765 752 03.05 - 25.10
LONDON (LGW) 6:00  ---4--- 9:35 DUBROVNIK TOM 4422 752 07.05 - 22.10
6:55  ------7 10:30 TOM 4764 752 03.05 - 25.10
DUBROVNIK 10:30  ---4--- 12:35 MANCHESTER TOM 2429 752 07.05 - 22.10
10:55  ------7 13:00 TOM 2771 752 03.05 - 25.10
MANCHESTER 5:20  ---4--- 9:15 DUBROVNIK TOM 2428 752 07.05 - 22.10
6:00  ------7 9:55 TOM 2770 752 03.05 - 25.10
DUBROVNIK 11:00  ---4--- 13:10 NEWCASTLE TOM 1425 738 07.05 - 22.10
NEWCASTLE 6:05  ---4--- 10:00 DUBROVNIK TOM 1424 738 07.05 - 22.10

Nema komentara:

Objavi komentar