Britanski niskotarifni zračni prijevoznik Easyjet povećava broj frekvencija na ruti izmedju Dubrovnika i Londona (zračne luke Gatwick). Umjesto prošlogodišnjih 7 letova tjedno najavljeno je ukupno 10 leta tjedna, odnosno svaki dan a utorkom, subotom i nedjeljom po 2 rotacije dnevno. Linija počinje već od 27. travnja sa 6 letova tjedno a ukupni broj 10 letova tjedno počinje od 24. srpnja. Pored ove linije od 27. travnja Easyjet takodjer leti 3 puta tjedno iz Londona za zračnu luku Stansted u Londonu.
U2 5425 -2----- LGW 05:40 - 09:20 DBV 24.07 - 11.09
U2 5425 ------7 LGW 06:10 - 09:50 DBV 29.04 -
U2 5425 1-3---- LGW 06:50 - 10:30 DBV 30.04 -
U2 5425 ----5-- LGW 06:55 - 10:35 DBV 27.04 -
U2 5425 -----6- LGW 08:20 - 12:00 DBV 28.04 -
U2 5427 ---4--- LGW 14:45 - 18:25 DBV 19.07 - 30.08
U2 5427 -----6- LGW 15:35 - 19:15 DBV 02.06 -
U2 5427 -2----- LGW 16:20 - 20:00 DBV 19.07 -
U2 5427 ------7 LGW 16:30 - 20:10 DBV 06.05 -
U2 5426 -2----- DBV 09:50 - 11:35 LGW 24.07 - 11.09
U2 5426 ------7 DBV 10:25 - 12:10 LGW 29.04 -
U2 5426 1-3-5-- DBV 11:10 - 12:55 LGW 27.04 -
U2 5426 -----6- DBV 12:40 - 14:25 LGW 28.04 -
U2 5428 ---4--- DBV 19:05 - 20:50 LGW 19.07 - 30.08
U2 5428 -----6- DBV 19:55 - 21:40 LGW 02.06 -
U2 5428 -2----- DBV 20:35 - 22:20 LGW 19.07 -
U2 5428 ------7 DBV 20:45 - 22:30 LGW 06.05 -
Nema komentara:
Objavi komentar