31. prosinca 2014.
28. prosinca 2014.
KLM započeo novu code-share suradnju sa Croatia Airlines-om
foto Jan Kotek (PRG/LKPR) |
ZAGREB | 8:25 | 1234567 | 10:30 | AMSTERDAM | KL 3082 | 319 | |
16:55 | 1234567 | 19:05 | KL 1944 | E90 | |||
AMSTERDAM | 11:20 | 1234567 | 13:15 | ZAGREB | KL 3081 | 319 | |
14:20 | 1234567 | 16:20 | KL 1943 | E90 |
27. prosinca 2014.
Brussels Airlines uvodi liniju Zagreb - Brisel
foto Jan Kotek (PRG/LKPR) |
ZAGREB | 16:40 | 12345-7 | 18:45 | BRUSSELS (BRU) | SN 3356 | 319 | 20.09 - |
BRUSSELS (BRU) | 14:05 | 12345-7 | 16:10 | ZAGREB | SN 3355 | 319 | 20.09 - |
26. prosinca 2014.
Vueling uvodi nove linije iz Splita za Siciliju
foto Jan Kotek (PRG/LKPR) |
SPLIT | 9:25 | ------7 | 10:55 | CATANIA | VY 6171 | 320 | 12.07 - 13.09 |
CATANIA | 7:15 | ------7 | 8:45 | SPLIT | VY 6170 | 320 | 12.07 - 13.09 |
SPLIT | 9:50 | ------7 | 11:10 | PALERMO | VY 6215 | 320 | 12.07 - 13.09 |
PALERMO | 7:50 | ------7 | 9:10 | SPLIT | VY 6214 | 320 | 12.07 - 13.09 |
24. prosinca 2014.
23. prosinca 2014.
EasyJet pojačava linije iz Splita za Švicarsku
foto Jan Kotek (SPU/LDSP) |
SPLIT | 8:05 | -----6- | 9:40 | BASEL | DS 1038 | 319 | 04.04 - 24.10 |
8:15 | ---4--- | 9:50 | DS 1038 | 319 | 02.07 - 27.08 | ||
12:20 | --3---- | 13:55 | DS 1038 | 319 | 01.04 - 21.10 | ||
17:25 | -----6- | 19:00 | DS 1040 | 319 | 20.06 - 05.09 | ||
21:20 | 1------ | 22:55 | DS 1040 | 319 | 06.04 - 19.10 | ||
21:20 | -2----- | 22:55 | DS 1040 | 319 | 30.06 - 25.08 | ||
BASEL | 6:00 | -----6- | 7:30 | SPLIT | DS 1037 | 319 | 04.04 - 24.10 |
6:10 | ---4--- | 7:40 | DS 1037 | 319 | 02.07 - 27.08 | ||
10:15 | --3---- | 11:45 | DS 1037 | 319 | 01.04 - 21.10 | ||
15:20 | -----6- | 16:50 | DS 1039 | 319 | 20.06 - 05.09 | ||
19:15 | 1------ | 20:45 | DS 1039 | 319 | 06.04 - 19.10 | ||
19:15 | -2----- | 20:45 | DS 1039 | 319 | 30.06 - 25.08 | ||
SPLIT | 8:10 | ------7 | 9:50 | GENEVA | DS 1318 | 319 | 28.06 - 30.08 |
8:35 | 1--4--- | 10:15 | DS 1318 | 319 | 29.06 - 31.08 | ||
12:10 | -2----- | 13:50 | DS 1318 | 319 | 30.06 - 22.09 | ||
13:10 | -----6- | 14:50 | DS 1318 | 319 | 25.04 - 24.10 | ||
14:55 | --3---- | 16:35 | DS 1318 | 319 | 29.04 - 21.10 | ||
16:10 | -----6- | 17:50 | DS 1320 | 319 | 27.06 - 29.08 | ||
20:55 | ----5-- | 22:35 | DS 1320 | 319 | 26.06 - 28.08 | ||
GENEVA | 6:00 | ------7 | 7:35 | SPLIT | DS 1317 | 319 | 28.06 - 30.08 |
6:25 | 1--4--- | 8:00 | DS 1317 | 319 | 29.06 - 31.08 | ||
10:00 | -2----- | 11:35 | DS 1317 | 319 | 30.06 - 22.09 | ||
11:00 | -----6- | 12:35 | DS 1317 | 319 | 25.04 - 24.10 | ||
12:45 | --3---- | 14:20 | DS 1317 | 319 | 29.04 - 21.10 | ||
14:00 | -----6- | 15:35 | DS 1319 | 319 | 27.06 - 29.08 | ||
18:45 | ----5-- | 20:20 | DS 1319 | 319 | 26.06 - 28.08 |
22. prosinca 2014.
Aer Lingus pojačava liniju Dubrovnik - Dublin
foto Josip Andračić Antonov (DBV) |
DUBROVNIK | 12:30 | 1-3-5-7 | 15:00 | DUBLIN | EI 447 | 320 | |
12:30 | ---4--- | 15:00 | EI 447 | 320 | 28.05 - | ||
DUBLIN | 7:30 | 1-3-5-7 | 11:45 | DUBROVNIK | EI 446 | 320 | |
7:25 | ---4--- | 11:40 | EI 446 | 320 | 28.05 - | ||
PULA | 11:40 | -2----- | 13:30 | DUBLIN | EI 479 | 320 | 19.05 - 08.09 |
20:35 | -----6- | 22:25 | EI 479 | 320 | 23.05 - | ||
DUBLIN | 7:20 | -2----- | 11:00 | PULA | EI 478 | 320 | 19.05 - 08.09 |
16:15 | -----6- | 19:55 | EI 478 | 320 | 23.05 - |
21. prosinca 2014.
Air Serbia povećava kapacitet na liniji Zagreb - Beograd
foto Jan Kotek (FRA/EDDF) |
ZAGREB | 10:05 | 1234-6- | 11:15 | BELGRADE | JU 231 | AT7 | |
10:25 | ----5-7 | 11:15 | JU 231 | 733 | |||
20:40 | -2-45-7 | 21:50 | JU 235 | AT7 | |||
21:00 | 1-3--6- | 21.50 | JU 235 | 733 | |||
BELGRADE | 7:35 | ----5-7 | 8:50 | ZAGREB | JU 230 | 733 | |
7:35 | 1234-6- | 8:50 | JU 230 | AT7 | |||
18:20 | 1-3--6- | 19:15 | JU 234 | 733 | |||
18:20 | -2-45-7 | 19:35 | JU 234 | AT7 |
18. prosinca 2014.
Uvodi se nova hidro zrakoplovna linija izmedju Pule i otoka Raba
foto Eddy Meštrović (SPU/LDSP). |
PULA | 12:00 | -2-4-6- | 12:19 | RAB | CC 4231 | DHT | 01.01 - |
RAB | 11:05 | -2-4-6- | 11:24 | PULA | CC 3141 | DHT | 01.01 - |
Norwegian uvodi novu liniju Pula - Helsinki
foto Jan Kotek (PRG/LKPR) |
PULA | 20:45 | -----6- | 0:40+ | HELSINKI | DY 5899 | 738 | 27.06 - 15.08 |
HELSINKI | 18:10 | -----6- | 20:05 | PULA | DY 5898 | 738 | 27.06 - 15.08 |
14. prosinca 2014.
Nove charter linije za Brač iz Njemačke
foto Anna Hero (BWK/LDSB) |
BRAČ | 8:00 | ----5-- | 10:00 | DUSSELDORF | EPR 501 | ARJ | 15.05 - 02.10 |
DUSSELDORF | 11:00 | ----5-- | 12:45 | BRAČ | EPR 502 | ARJ | 15.05 - 02.10 |
BRAČ | 14:00 | ----5-- | 16:00 | LEIPZIG / HALLE | EPR 503 | ARJ | 15.05 - 02.10 |
LEIPZIG / HALLE | 16:45 | ----5-- | 18:45 | BRAČ | EPR 504 | ARJ | 15.05 - 02.10 |
13. prosinca 2014.
Norwegian uvodi nove linije iz Dubrovnika za Barcelonu i Madrid
foto Jan Kotek (SPU/LDSP) |
DUBROVNIK | 9:45 | --3--6- | 12:05 | BARCELONA | DY 5109 | 738 | 03.06 - 24.10 |
BARCELONA | 6:45 | --3--6- | 9:05 | DUBROVNIK | DY 5108 | 738 | 03.06 - 24.10 |
DUBROVNIK | 10:35 | -2---6- | 13:30 | MADRID | DY 5131 | 738 | 31.03 - 24.10 |
MADRID | 7:00 | -2---6- | 9:55 | DUBROVNIK | DY 5130 | 738 | 31.03 - 24.10 |
12. prosinca 2014.
EasyJet uvodi 3 nove linije iz Splita za Englesku
photo Jan Kotek (SPU/LDSP) |
SPLIT | 10:15 | ---4--- | 11:50 | LONDON (LTN) | U2 2244 | 319 | 21.05 - 24.09 |
10:20 | -2----- | 11:55 | U2 2244 | 319 | 19.05 - 06.10 | ||
19:00 | -----6- | 20:35 | U2 2244 | 319 | 16.05 - 10.10 | ||
LONDON (LTN) | 6:10 | ---4--- | 9:40 | SPLIT | U2 2243 | 319 | 21.05 - 24.09 |
6:15 | -2----- | 9:45 | U2 2243 | 319 | 19.05 - 06.10 | ||
14:55 | -----6- | 19:25 | U2 2243 | 319 | 16.05 - 10.10 | ||
SPLIT | 11:10 | --3---- | 13:05 | MANCHESTER | U2 1968 | 319 | 17.06 - 30.09 |
21:10 | -----6- | 23:05 | U2 1968 | 319 | 20.06 - 03.10 | ||
MANCHESTER | 6:40 | --3---- | 10:35 | SPLIT | U2 1967 | 319 | 17.06 - 30.09 |
16:40 | -----6- | 20:35 | U2 1967 | 319 | 20.06 - 03.10 | ||
SPLIT | 14:00 | -2----- | 15:55 | NEWCASTLE | U2 6432 | 319 | 02.06 - 22.09 |
21:45 | -----6- | 23:40 | U2 6432 | 319 | 06.06 - 26.09 | ||
NEWCASTLE | 9:40 | -2----- | 13:25 | SPLIT | U2 6431 | 319 | 02.06 - 22.09 |
17:25 | -----6- | 21:10 | U2 6431 | 319 | 06.06 - 26.09 |
Air Serbia nakon 23 godine otvorila liniju Zagreb - Beograd
foto Medjunarodna Zračna luka Zagreb |
Izvor: Međunarodna zračna luka Zagreb
10. prosinca 2014.
Zrakoplov Fokker-100 na pisti Zračne luke Osijek postaje kafić?
foto Davor Kibel / Glas Slavonije |
Izvor: Glas Slavonije ...
9. prosinca 2014.
Od lipnja izravna aviolinija Zagreb-Toronto
photo: Flying Photos Magazine News |
Izvor: Poslovni dnevnik ...
7. prosinca 2014.
Aerodrom podijelio Rabljane: Je li u ovom trenutku projekt nerealan?
Rabljani su podijeljeni na one koji su za izgradnju aerodroma na Mišnjaku i one koji nisu nužno protiv, ali smatraju da je taj projekt u ovom trenutku nerealan. Zaključak je to sa zbora građana održanog u Banjolu, koji je dodatno dobio na važnosti s obzirom na to da su na zbor, koji je okupila gradonačelnica Rosanda Krstinić Gušćić, došli brojni predstavnici HDZ-a, bez obzira na to stanuju li u Banjolu ili ne. Bila je tu cijela prva postava: predsjednik Petar Valovičić, nedavni kandidat za gradonačelnika Nikola Grgurić, njegova zamjenica Kristina Dundović, vijećnici Slobodan Frankić i Nikica Španjol… Dobar dio rasprave sveo se na pitanje »kokoš ili jaje«, odnosno treba li čekati investitora da se pripremi dokumentacija ili prvo pripremiti papire.
Većina u vijeću koju predvodi HDZ je oprezna, a SDP-ova izvršna vlast mišljenja je da prvo treba napraviti dokumente, veći dio kojih je plaćen EU sredstvima. Taj dio projekta oni privode kraju, a jedan od ključnih poteza koji je potreban da bi se posao zaključio je izmjena prostorne dokumentacije. Prema njihovim tvrdnjama, izmjena je potrebna da bi se pista zakrenula i na taj način projekt pojeftinio i učinio atraktivnijim za potencijalne investitore. No, odluku o izmjenama, koja bi trebala biti na dnevnom redu ovaj mjesec, mora donijeti vijeće.
Opširnije piše Novi list ...
Opširnije piše Novi list ...
5. prosinca 2014.
Air Croatia uvodi novu liniju izmedju Zagreba i Budimpešte
foto AirCroatia.eu |
ZAGREB | 16:00 | -2-4--7 | 17:00 | BUDAPEST | OV 5510 | E70 | 03.03 - |
BUDAPEST | 18:30 | -2-4--7 | 19:30 | ZAGREB | OV 5511 | E70 | 03.03 - |
ZAGREB | 12:00 | -2-4--7 | 13:10 | PRAGUE | OV 8423 | E70 | 03.03 - |
PRAGUE | 14:00 | -2-4--7 | 15:10 | ZAGREB | OV 8424 | E70 | 03.03 - |
ZAGREB | 8:00 | 1-3-5-- | 9:25 | ROME (FCO) | OV 8411 | E70 | 02.03 - |
ROME (FCO) | 10:10 | 1-3-5-- | 11:25 | ZAGREB | OV 8412 | E70 | 02.03 - |
InterSky uvodi novu liniju iz Pule do Altenrheina
foto Aero.de |
PULA | 12:15 | ------7 | 13:30 | ALTENRHEIN | 3L 645 | AT7 | 23.05 - 27.09 |
ALTENRHEIN | 10:25 | ------7 | 11:40 | PULA | 3L 644 | AT7 | 23.05 - 27.09 |
3. prosinca 2014.
Nova linija Air Baltic-a će povezati Dubrovnik i Rigu
foto Air Baltic |
DUBROVNIK | 18:55 | -2----- | 22:40 | RIGA | BT 498 | 733 | 26.05 - 22.09 |
RIGA | 16:35 | -2----- | 18:15 | DUBROVNIK | BT 497 | 733 | 26.05 - 22.09 |
RIJEKA | 11:30 | ----5-- | 14:55 | RIGA | BT 496 | 733 | 05.06 - 25.09 |
18:50 | 1------ | 22:15 | BT 496 | 733 | 01.06 - 21.09 | ||
RIGA | 9:30 | ----5-- | 10:55 | RIJEKA | BT 495 | 733 | 05.06 - 25.09 |
16:50 | 1------ | 18:15 | BT 495 | 733 | 01.06 - 21.09 |
1. prosinca 2014.
Qatar Airways od ožujka 2015 samo direktno za Dohu
foto Wikipedia.org (ZRH) |
ZAGREB | 12:10 | -2-4567 | 19:30 | DOHA | QR 218 | 320 | 01.03 - |
DOHA | 7:15 | -2-4567 | 11:10 | ZAGREB | QR 217 | 320 | 01.03 - |
Pretplati se na:
Postovi (Atom)