![]() |
| foto Wikipedia.org |

| SPLIT | 11:40 | ----5-- | 15:35 | HELSINKI | 6B 168 | 738 | 06.05 - 17.10 |
| HELSINKI | 8:30 | ----5-- | 10:30 | SPLIT | 6B 167 | 738 | 06.05 - 17.10 |
![]() |
| foto Wikipedia.org |

| SPLIT | 11:40 | ----5-- | 15:35 | HELSINKI | 6B 168 | 738 | 06.05 - 17.10 |
| HELSINKI | 8:30 | ----5-- | 10:30 | SPLIT | 6B 167 | 738 | 06.05 - 17.10 |
![]() |
| foto Eddy Meštrović (SPU/LDSP) |
| SPLIT | 12:35 | --3---- | 16:40 | HELSINKI | JTG --- | 73G | 11.05 - 05.10 |
| HELSINKI | 9:30 | --3---- | 11:35 | SPLIT | JTG --- | 73G | 11.05 - 05.10 |
| SPLIT | 9:45 | ----5-- | 13:50 | HELSINKI | JTG 926 | 73G | 06.05 - 07.10 |
| HELSINKI | 6:50 | ----5-- | 8:55 | SPLIT | JTG 925 | 73G | 06.05 - 07.10 |
| foto Jan Kotek (PRG/LKPR) |
Finski nacionalni zrakoplovni prijevoznik Finnair (AY/FIN) i član globalnog udruženja zrakoplovnih prijevoznika OneWorld, najavio je novu liniju prema Hrvatskoj za ljeto 2016. godine koja će povezati Pulu sa Helsinkijem. Najavljene su 2 rotacije tjedno, svakog ponedjeljka i petka počevši od 20. lipnja 2016. godine. Na liniji najavljen je zrakoplov tipa Airbus A319 (na slici). To je već treća linija Finnair-a za Hrvatsku, jer pored ove nove linije, Finnair već duži niz godina prometuje linije iz Helsinkija za Dubrovnik i Split.| PULA | 10:30 | 1------ | 14:25 | HELSINKI | AY 186 | 319 | 20.06 - |
| 20:25 | ----5-- | 0:25+ | AY 186 | 319 | 24.06 - | ||
| HELSINKI | 7:45 | 1------ | 9:40 | PULA | AY 185 | 319 | 20.06 - |
| 17:35 | ----5-- | 19:30 | AY 185 | 319 | 24.06 - |
| foto Jan Kotek (PRG/LKPR) |
Norveški niskotarifni zrakoplovni prijevoznik Norwegian Air Shuttle (DY/NAX) u ljetnom redu letenja 2015. uvodi novu liniju koja će povezati Pulu sa Helsnikijem, glavnim gradom u Finskoj. Linija će biti u prometu od 27. lipnja 2015. do 15. kolovoza 2015. sa jednom rotacijom tjedno, svake subote. Na liniji će letjeti zrakoplovi tipa Boeing 737-800 (na slici).| PULA | 20:45 | -----6- | 0:40+ | HELSINKI | DY 5899 | 738 | 27.06 - 15.08 |
| HELSINKI | 18:10 | -----6- | 20:05 | PULA | DY 5898 | 738 | 27.06 - 15.08 |
| foto Jan Kotek (SPU/LDSP) |
| SPLIT | 11:50 | -----6- | 15:45 | HELSINKI | AY 184 | 320 | 09.05 - |
| 19:10 | -2----- | 23:05 | AY 184 | 320 | 28.04 - | ||
| HELSINKI | 9:10 | -----6- | 11:10 | SPLIT | AY 183 | 320 | 09.05 - |
| 16:25 | -2----- | 18:25 | AY 183 | 320 | 28.04 - |
| foto JetTime |
| SPLIT | 10:05 | ----5-- | 14:10 | HELSINKI | JTG 926 | 73G | 08.05 - 09.10 |
| HELSINKI | 7:00 | ----5-- | 9:05 | SPLIT | JTG 925 | 73G | 08.05 - 09.10 |
| SPLIT | 10:50 | ----5-- | 13:40 | STOCKHOLM | JTG 782 | 73G | 08.05 - 09.10 |
| STOCKHOLM | 7:00 | ----5-- | 9:50 | SPLIT | JTG 781 | 73G | 08.05 - 09.10 |
| foto XFW spotter |
| HELSINKI | 8:10 | 1---5-- | 10:10 | DUBROVNIK | AY 181 | 320 | 18.04 - |
| 8:10 | -----6- | 10:10 | AY 181 | 320 | 03.05 - | ||
| 8:15 | -2----- | 10:10 | AY 183 | 320 | 24.06 - 05.08 | ||
| 8:20 | ------7 | 10:20 | AY 183 | 320 | 29.06 - 10.08 | ||
| 16:55 | --3---- | 18:55 | AY 181 | 32B | 16.04 - | ||
| 16:55 | ---4--- | 18:55 | AY 183 | 320 | 26.06 - 07.08 | ||
| DUBROVNIK | 11:00 | 1---5-- | 15:00 | HELSINKI | AY 182 | 320 | 18.04 - |
| 11:00 | -2----- | 15:00 | AY 184 | 320 | 24.06 - 05.08 | ||
| 11:00 | -----6- | 15:00 | AY 182 | 320 | 03.05 - | ||
| 11:05 | ------7 | 15:00 | AY 184 | 320 | 29.06 - 10.08 | ||
| 19:40 | --3---- | 23:40 | AY 182 | 32B | 16.04 - | ||
| 19:55 | ---4--- | 23:55 | AY 184 | 320 | 26.06 - 07.08 |
| foto Jan Kotek |
| HELSINKI | 8:10 | 1----6- | 10:10 | DUBROVNIK | AY 181 | 320 | |
| 8:10 | -2----- | 10:10 | AY 181 | 319 | 25.06 - 06.08 | ||
| 8:10 | ----5-- | 10:10 | AY 181 | 320 | 19.04 - | ||
| 16:55 | --3---- | 18:55 | AY 181 | 320 | |||
| 16:55 | ---4--- | 18:55 | AY 181 | 752 | 27.06 - 08.08 | ||
| DUBROVNIK | 11:00 | 1----6- | 15:00 | HELSINKI | AY 182 | 320 | |
| 11:00 | -2----- | 15:00 | AY 182 | 319 | 25.06 - 06.08 | ||
| 11:00 | ----5-- | 15:00 | AY 182 | 320 | 19.04 - | ||
| 19:40 | --3---- | 23:40 | AY 182 | 320 | |||
| 19:55 | ---4--- | 23:55 | AY 182 | 752 | 27.06 - 08.08 |
| foto Grgo Jelavić / 24 sata |
| foto Jan Kotek |
| HELSINKI | 7:15 | --3---- | 9:35 | DUBROVNIK | DY 5896 | 738 | 26.06 - 14.08 |
| 10:15 | -----6- | 12:35 | DY 5896 | 738 | 13.04 - | ||
| DUBROVNIK | 10:15 | --3---- | 14:25 | HELSINKI | DY 5897 | 738 | 26.06 - 14.08 |
| 13:15 | -----6- | 17:25 | DY 5897 | 738 | 13.04 - |
| foto: Jan Kotek |
| HELSINKI | 8:40 | -2----- | 10:40 | DUBROVNIK | SK 4397 *KF | 717 | 25.06 - 06.08 |
| 16:30 | -----6- | 18:30 | SK 4397 *KF | 717 | 11.05 - | ||
| DUBROVNIK | 11:25 | -2----- | 15:20 | HELSINKI | SK 4398 *KF | 717 | 25.06 - 06.08 |
| 19:15 | -----6- | 23:10 | SK 4398 *KF | 717 | 11.05 - | ||
| HELSINKI | 16:15 | -----6- | 18:05 | PULA | SK 4377 *KF | 717 | 15.06 - 10.08 |
| PULA | 18:55 | -----6- | 22:40 | HELSINKI | SK 4378 *KF | 717 | 15.06 - 10.08 |
| HELSINKI | 9:05 | -----6- | 11:00 | SPLIT | SK 4395 *KF | 717 | 11.05 - |
| 16:30 | 1-3---- | 18:25 | SK 4395 *KF | 717 | 24.06 - 14.08 | ||
| SPLIT | 11:45 | -----6- | 15:35 | HELSINKI | SK 4396 *KF | 717 | 11.05 - |
| 19:10 | 1-3---- | 23:00 | SK 4396 *KF | 717 | 24.06 - 14.08 |
| photo Jan Kotek |