
| PULA | 9:00 | --3--6- | 13:15 | MOSCOW (DME) | Y7 7736 | 738 | 28.05 - 24.09 |
| MOSCOW (DME) | 6:10 | --3--6- | 8:10 | PULA | Y7 7735 | 738 | 01.06 - 24.09 |

| PULA | 9:00 | --3--6- | 13:15 | MOSCOW (DME) | Y7 7736 | 738 | 28.05 - 24.09 |
| MOSCOW (DME) | 6:10 | --3--6- | 8:10 | PULA | Y7 7735 | 738 | 01.06 - 24.09 |
![]() |
| video: Eddy Meštrović (SPU/LDSP) |
| DUBROVNIK | 13:00 | ---4--7 | 17:05 | MOSCOW (DME) | S7 934 | 320 | 02.06 - 25.09 |
| MOSCOW (DME) | 9:45 | ---4--7 | 12:10 | DUBROVNIK | S7 933 | 320 | 02.06 - 25.09 |
| PULA | 16:20 | ------7 | 20:35 | MOSCOW (DME) | S7 930 (GH) | 738 | 01.05 - 02.10 |
| 16:10 | 1-3-5-- | 20:25 | S7 930 (GH) | 738 | 27.05 - 16.09 | ||
| MOSCOW (DME) | 13:10 | ------7 | 15:30 | PULA | S7 929 (GH) | 738 | 01.05 - 02.10 |
| 13:10 | 1-3-5-- | 15:30 | S7 929 (GH) | 738 | 27.05 - 16.09 | ||
| SPLIT | 17:20 | ------7 | 21:35 | MOSCOW (DME) | S7 914 | 320 | 05.06 - 02.10 |
| 17:30 | ---4--- | 21:35 | S7 914 (GH) | 738 | 09.06 - 29.09 | ||
| MOSCOW (DME) | 14:15 | ------7 | 16:30 | SPLIT | S7 913 | 320 | 05.06 - 02.10 |
| 14:15 | ---4--- | 16:40 | S7 913 (GH) | 738 | 09.06 - 29.09 |
| foto Propalica (PUY/LDPL) |
Na drugog najvećeg ruskog zrakoplovnog prijevoznika Transaero (UN/TSO) početkom listopada pokrenut je stečajni postupak. Zrakoplovna tvrtka duže vrijeme je bila u financijskim poteškoćama a pregovori tome da ruski nacionalni zrakoplovni prijevoznik Aeroflot (SU/AFL) preuze Transaero potkraj rujna propali su. Većina linija Transaera već je ukinuta a očekuje postepeno prekidanje prometa na svim linijama do prosinca ove godine. Transaero se je u Hrvatskoj obilježio sa najvećim zrakoplovima koji su dolazili na naše zračne luke legendarnim Boeing-om 747 Jumbo Jet (na slici) koji su iz Moskve dolazili u Pulu i Dubrovnik. Najveći zrakoplovi s kojima su se pojavili u Splitu bili su tipa Boeing 767-300 i Boeing 777-200. S početka na charter linijama Transaero je letio iz Moskve (zračne luke Domodedovo) za Dubrovnik (2x tjedno), Pulu (čak 5x tjedno), Rijeku (1x tjedno), Split (3x tjedno), te Zadar (1x tjedno) i na charter liniji iz Pule za St. Petersburg (1x tjedno). Kasnije su prešli na režim redovnih linija pa je pored linije sa zračne luke Domodedovo u Pulu bila i redovna linija sa zračne luke Sheremetyevo za Pulu (2x tjedno), pored toga uvedena je bila i redovna linija sa zračne luke Vnukovo za Split (2x tjedno) i za Dubrovnik (1x tjedno). Zadnje ovogodišnje ljetne sezone, sav taj spomenuti promet spao je na samo jedan jedini let tjedno iz Pule za Moskvu sa njihovim najmanjim zrakoplovom Boeing 737-500.| PULA | 17:05 | -----6- | 20:55 | MOSCOW (DME) | UN 382 | 735 | 06.06 - 12.09 |
| MOSCOW (DME) | 13:55 | -----6- | 16:15 | PULA | UN 381 | 735 | 06.06 - 12.09 |
![]() |
| foto Wikipedia.org |
| PULA | 9:00 | --3---- | 13:00 | MOSCOW (DME) | YC 9358 | 320 | 10.06 - 16.09 |
| 18:00 | --3--6- | 22:00 | YC 9360 | 320 | 30.05 - 26.09 | ||
| 18:50 | -----6- | 22:50 | YC 9358 | 320 | 30.05 - 19.09 | ||
| MOSCOW (DME) | 6:00 | --3---- | 8:00 | PULA | YC 9357 | 320 | 10.06 - 16.09 |
| 15:00 | --3--6- | 17:00 | YC 9359 | 320 | 30.05 - 26.09 | ||
| 15:50 | -----6- | 17:50 | YC 9357 | 320 | 30.05 - 19.09 |
| foto: Wikipedia.org |

| PULA | 18:40 | --3--6- | 22:55 | MOSCOW (DME) | Y7 7320 | 738 | 03.06 - 19.09 |
| MOSCOW (DME) | 15:20 | --3--6- | 17:40 | PULA | Y7 7319 | 738 | 03.06 - 19.09 |
| foto: Jan Kotek (PRG/LKPR) |
| PULA | 13:25 | -----6- | 17:35 | MOSCOW (DME) | U6 784 | 320 | 06.06 - 26.09 |
| MOSCOW (DME) | 10:10 | -----6- | 12:25 | PULA | U6 783 | 320 | 06.06 - 26.09 |
| foto Jan Kotek (FRA/EDDF) |
| PULA | 17:05 | -----6- | 20:55 | MOSCOW (DME) | UN 382 | 735 | 06.06 - 12.09 |
| MOSCOW (DME) | 13:55 | -----6- | 16:15 | PULA | UN 381 | 735 | 06.06 - 12.09 |
| foto Wikipedia. |
| DUBROVNIK | 11:05 | -----6- | 15:30 | MOSCOW (DME) | S7 934 | 319 | 06.06 - 19.09 |
| MOSCOW (DME) | 7:50 | -----6- | 10:15 | DUBROVNIK | S7 933 | 319 | 06.06 - 19.09 |
| PULA | 16:10 | -----6- | 20:25 | MOSCOW (DME) | S7 930 (GH) | 738 | 30.05 - 19.09 |
| 16:10 | 1-3---- | 20:25 | S7 930 (GH) | 738 | 03.06 - 09.09 | ||
| 16:10 | ------7 | 20:25 | S7 930 (GH) | 738 | 07.06 - 20.09 | ||
| MOSCOW (DME) | 12:50 | -----6- | 15:20 | PULA | S7 929 (GH) | 738 | 30.05 - 19.09 |
| 12:50 | 1-3---- | 15:20 | S7 929 (GH) | 738 | 03.06 - 09.09 | ||
| 12:50 | ------7 | 15:20 | S7 929 (GH) | 738 | 07.06 - 20.09 | ||
| SPLIT | 16:00 | ------7 | 20:25 | MOSCOW (DME) | S7 914 | 320 | 07.06 - 20.09 |
| 17:00 | --3---- | 21:25 | S7 914 | 320 | 10.06 - 16.09 | ||
| MOSCOW (DME) | 12:50 | ------7 | 15:15 | SPLIT | S7 913 | 320 | 07.06 - 20.09 |
| 13:50 | --3---- | 16:15 | S7 913 | 320 | 10.06 - 16.09 |
| foto Goran Novačić (PUY/LDPL) |
| PULA | 16:10 | -----6- | 20:25 | MOSCOW (DME) | S7 930 (GH) | 738 | 30.05 - 19.09 |
| 16:10 | 1-3---- | 20:25 | S7 930 (GH) | 738 | 03.06 - 09.09 | ||
| 16:10 | ------7 | 20:25 | S7 930 (GH) | 738 | 07.06 - 20.09 | ||
| MOSCOW (DME) | 12:50 | -----6- | 15:20 | PULA | S7 929 (GH) | 738 | 30.05 - 19.09 |
| 12:50 | 1-3---- | 15:20 | S7 929 (GH) | 738 | 03.06 - 09.09 | ||
| 12:50 | ------7 | 15:20 | S7 929 (GH) | 738 | 07.06 - 20.09 | ||
| SPLIT | 16:00 | ------7 | 20:25 | MOSCOW (DME) | S7 914 | 320 | 07.06 - 20.09 |
| 17:00 | --3---- | 21:25 | S7 914 | 320 | 10.06 - 16.09 | ||
| MOSCOW (DME) | 12:50 | ------7 | 15:15 | SPLIT | S7 913 | 320 | 07.06 - 20.09 |
| 13:50 | --3---- | 16:15 | S7 913 | 320 | 10.06 - 16.09 |
| foto Jan Kotek (PRG/LKPR) |
Ruski nacionalni zrakoplovni prijevoznik Aeroflot (SU/AFL) i član globalnog udruženja zrakoplovnih prijevoznika SkyTeam u ljetnom redu letenja 2015. godine će ukinuti liniju izmedju Dubrovnika i zračne luke Sheremetyevo u Moskvi. Linija je bila sve do kraja prošle godine najavljena da će letjeti svaki dan od početka lipnja do kraja rujna, ali prije nekoliko dana otkazana. Bez obzira na ukidanje linije za Dubrovnik Aeroflot zadržava svoje linije iz Splita i Zagreba za Moskvu, koje će obje biti u prometu svaki dan. Na liniji iz Splita za Moskvu, koja će biti u prometu od početka lipnja do početka listopada 2015., najavljeni su zrakoplovi tipa Airbus A321 (na slici), dok su na liniji iz Zagreba za Moskvu, koja će letjeti svakodnevno tijekom cijelog ljetnog reda letenja, najavljeni manji zrakoplovi tipa Airbus A319.| SPLIT | 19:55 | -----6- | 23:55 | MOSCOW (SVO) | SU 2043 | 321 | 06.06 - 03.10 |
| 20:15 | 12345-7 | 0:15+ | SU 2043 | 321 | 01.06 - 04.10 | ||
| MOSCOW (SVO) | 16:50 | 1234567 | 19:05 | SPLIT | SU 2042 | 321 | 01.06 - 04.10 |
| ZAGREB | 13:20 | 1234567 | 17:10 | MOSCOW (SVO) | SU 2041 | 319 | |
| MOSCOW (SVO) | 10:20 | 1234567 | 12:25 | ZAGREB | SU 2040 | 319 |
| foto Wikipedia.org |
| PULA | 13:30 | --3--- | 18:30 | MOSCOW (DME) | YC 9354 | 320 | 04.06 - 24.09 |
| 15:10 | -----6- | 20:00 | YC 9354 | 320 | 31.05 - 27.09 | ||
| MOSCOW (DME) | 11:30 | --3--- | 12:30 | PULA | YC 9353 | 320 | 04.06 - 24.09 |
| 13:00 | -----6- | 14:10 | YC 9353 | 320 | 31.05 - 27.09 | ||
| SPLIT | 8:00 | ------7 | 13:00 | MOSCOW (DME) | YC 9352 | 320 | 01.06 - 28.09 |
| MOSCOW (DME) | 6:00 | ------7 | 7:00 | SPLIT | YC 9351 | 320 | 01.06 - 28.09 |
| foto Jan Kotek (PRG/LKPR) |
| PULA | 8:00 | -----6- | 13:00 | MOSCOW (SVO) | R2 6946 | 738 | 03.05 - 27.09 |
| 8:30 | --3---- | 13:30 | R2 6946 | 738 | 04.06 - 24.09 | ||
| MOSCOW (SVO) | 6:00 | -----6- | 7:00 | PULA | R2 6945 | 738 | 03.05 - 27.09 |
| 6:30 | --3---- | 7:30 | R2 6945 | 738 | 04.06 - 24.09 | ||
| SPLIT | 17:20 | ------7 | 22:20 | MOSCOW (SVO) | R2 6990 | 738 | 01.06 - 28.09 |
| MOSCOW (SVO) | 15:20 | ------7 | 16:20 | SPLIT | R2 6989 | 738 | 01.06 - 28.09 |
| foto Samolety.org |
| DUBROVNIK | 15:40 | 1---5-- | 20:55 | MOSCOW (VKO) | UN 368 | 73G | 09.06 - 12.09 |
| MOSCOW (VKO) | 13:20 | 1---5-- | 14:40 | DUBROVNIK | UN 367 | 73G | 09.06 - 12.09 |
| SPLIT | 8:35 | ------7 | 13:35 | MOSCOW (VKO) | UN 374 | 73G | 08.06 - 21.09 |
| MOSCOW (VKO) | 6:15 | ------7 | 7:45 | SPLIT | UN 373 | 73G | 08.06 - 21.09 |
| foto Jan Kotek (PRG/LKPR) |
| foto Zdravko Korunić (PUY/LDPL) |
| PULA | 12:35 | -----6- | 17:45 | MOSCOW (DME) | U6 784 | 320 | 31.05 - |
| 19:55 | --3---- | 1:05+ | U6 784 | 320 | 04.06 - | ||
| MOSCOW (DME) | 10:15 | -----6- | 11:35 | PULA | U6 783 | 320 | 31.05 - |
| 17:40 | --3---- | 18:55 | U6 783 | 320 | 04.06 - |
| foto Ivan Krpan (PUY/LDPL) |
| DUBROVNIK | 18:20 | -----6- | 23:45 | MOSCOW (DME) | S7 934 | 319 | 14.06 - |
| MOSCOW (DME) | 15:55 | -----6- | 17:30 | DUBROVNIK | S7 933 | 319 | 14.06 - |
| PULA | 15:10 | ---4-6- | 20:25 | MOSCOW (DME) | S7 930 | 320 | 01.05 - |
| 15:10 | -2----7 | 20:25 | S7 930 | 320 | 01.06 - | ||
| MOSCOW (DME) | 12:50 | ---4-6- | 14:20 | PULA | S7 929 | 320 | 01.05 - |
| 12:50 | -2----7 | 14:20 | S7 929 | 320 | 01.06 - | ||
| SPLIT | 15:00 | -2-4--7 | 20:25 | MOSCOW (DME) | S7 914 *GH | 738 | 08.06 - |
| MOSCOW (DME) | 12:50 | -2-4--7 | 14:15 | SPLIT | S7 913 *GH | 738 | 08.06 - |
| photo Propalica |
| ZAGREB | 11:00 | 1-3-5-7 | 16:55 | MOSCOW (SVO) | SU 2041 | 319 |
| MOSCOW (SVO) | 10:00 | 1-3-5-7 | 10:10 | ZAGREB | SU 2040 | 319 |