foto Wikipedia.org |
DUBROVNIK | 13:10 | ---4--- | 16:15 | MADRID | AA 5917 | 321 | |
14:05 | 1------ | 17:10 | AA 5917 | 321 | |||
14:25 | -----67 | 17:30 | AA 5917 | 321 | |||
17:10 | ------7 | 20:10 | AA 5915 | 320 | |||
MADRID | 9:40 | ---4--- | 12:25 | DUBROVNIK | AA 5916 | 321 | |
10:35 | 1------ | 13:20 | AA 5916 | 321 | |||
10:55 | -----67 | 13:40 | AA 5916 | 321 | |||
13:40 | ------7 | 16:25 | AA 5884 | 320 | |||
ZAGREB | 12:45 | 1234567 | 14:15 | LONDON (LHR) | AA 6775 | 319 | |
LONDON (LHR) | 8:30 | 1234567 | 11:50 | ZAGREB | AA 6774 | 319 | |
ZAGREB | 15:50 | -----67 | 18:35 | MADRID | AA 5850 | 320 | |
MADRID | 12:25 | -----67 | 15:00 | ZAGREB | AA 5880 | 320 |
ZAGREB | 12:45 | 1234567 | 14:15 | LONDON (LHR) | US 7219 | 319 | |
LONDON (LHR) | 8:30 | 1234567 | 11:50 | ZAGREB | US 7220 | 319 |
Nema komentara:
Objavi komentar