26. kolovoza 2015.

European Airlines uvodi prve zračne linije za Vela Luku na Korčuli

foto Eddy Meštrović (LDST)
Hrvatski zrakoplovni prijevoznik European Coastal Airlines (CC/ECB) od 1. rujna 2015 uvodi novo odredište u svoju mrežu, kojim će biti Vela Luka na otoku Korčuli. Hirdozrakoplovni terminal u Veloj Luci će biti povezan 2 puta dnevno sa splitskom trajektnom lukom, a takodjer sa hidrozrakoplovnim terminalom u Ubliju na otoku Lastovu. Direktna veza iz Splita za Lastovo se ukida, pa će umjesto jedne direktne rotacije dnevno biti 2 rotacije na ruti toj ruti s medjupristajanjem u Veloj Luci. Takodjer dolazi i do uvodjenja 3 nove rotacije dnevno iz Jelse do splitske trajektne luke, a pored nje zadržavaju se i postojeće 4 rotacije dnevno iz Jelse do hirdozrakoplovne baze u Divuljama pokraj Zračne luke Split. Na drugu stranu linije iz baze u Divuljama prema zračnoj luci Lošinj i Pulskoj brodskoj luci su već prebačene i polaze iz splitske trajektne luke prema Lošinju i Puli sa 2 rotacije dnevno. I pored toga svega već od 10. srpnja 2015 uvedena je potpuno nova, samo 3 minute kratka ruta iz Divulja pokraj Zračne luke Split do splitske trajektne luke. Sve linije će operirati zrakoplovi tipa DHC-6 Twin Otter (na slici). Niže je naveden novi red letenja od 1. rujna 2015. godine.



SPLIT - Divulje 8:00 1234567 8:13 JELSA CC 1121 DHT 01.09 -
10:40 1234567 10:53 CC 1122 DHT 01.09 -
12:00 1234567 12:13 CC 1123 DHT 01.09 -
14:40 1234567 14:53 CC 1124 DHT 01.09 -
JELSA 10:00 1234567 10:13 SPLIT - Divulje CC 2112 DHT 01.09 -
11:20 1234567 11:33 CC 2113 DHT 01.09 -
14:00 1234567 14:13 CC 2114 DHT 01.09 -
18:35 1234567 18:48 CC 2115 DHT 01.09 -
SPLIT - Harbour 10:40 1234567 10:51 JELSA CC 2121 DHT 01.09 -
13:20 1234567 13:31 CC 2122 DHT 01.09 -
17:55 1234567 18:06 CC 2123 DHT 01.09 -
JELSA 8:40 1234567 8:51 SPLIT - Harbour CC 2221 DHT 01.09 -
12:40 1234567 12:51 CC 2222 DHT 01.09 -
15:20 1234567 15:31 CC 2223 DHT 01.09 -
SPLIT - Harbour 9:20 1234567 10:11 LOŠINJ CC 2231 DHT 01.09 -
14:00 1234567 14:51 CC 2232 DHT 01.09 -
LOŠINJ 11:55 1234567 12:46 SPLIT - Harbour CC 3421 DHT 01.09 -
16:35 1234567 17:25 CC 3422 DHT 01.09 -
LOŠINJ 10:35 1234567 10:49 PULA - Harbour CC 3241 DHT 01.09 -
15:15 1234567 15:29 CC 3242 DHT 01.09 -
PULA - Harbour 11:15 1234567 11:29 LOŠINJ CC 4231 DHT 01.09 -
15:55 1234567 16:09 CC 4232 DHT 01.09 -
SPLIT - Harbour 8:00 1234567 8:16 VELA LUKA CC 2521 DHT 01.09 -
16:00 1234567 16:16 CC 2522 DHT 01.09 -
VELA LUKA 9:55 1234567 10:11 SPLIT - Harbour CC 2821 DHT 01.09 -
17:55 1234567 18:11 CC 2822 DHT 01.09 -
VELA LUKA 8:45 1234567 8:53 LASTOVO CC 2721 DHT 01.09 -
16:45 1234567 16:53 CC 2722 DHT 01.09 -
LASTOVO 9:20 1234567 10:11 VELA LUKA CC 2621 DHT 01.09 -
17:20 1234567 18:11 CC 2622 DHT 01.09 -
SPLIT - Harbour 13:10 1234567 13:13 SPLIT - Divulje CC 2421 DHT 01.09 -
SPLIT - Divulje 13:30 1234567 13:33 SPLIT - Harbour CC 1241 DHT 01.09 -

Nema komentara:

Objavi komentar