Prikazani su postovi s oznakom Air Nostrum. Prikaži sve postove
Prikazani su postovi s oznakom Air Nostrum. Prikaži sve postove

17. lipnja 2013.

Iberia pojačava liniju Split - Madrid

foto Jan Kotek

Španjolski nacionalni zrakoplovni prijevoznik Iberia (IB/IBE) i član globalne zrakoplovne alijance OneWorld pojačao je liniju izmedju Splita i Madrida. Najavljene 3 rotacije tjedno srijedom, četvrtkom i subotom, će biti od 27. srpnja pojačane četvrtom rotacijom tjedno, koja će biti druga rotacija svake subote. Na linijama Iberije iz Madrida za Split lete novi zrakoplovi Canadair CRJ-1000 regionalnog prijevoznika Air Nostrum (YW/ANE).



MADRID 9:40  --34--- 12:20 SPLIT IB 8138 *YW CRK 24.07 - 29.08
13:35  -----6- 16:15 IB 8138 *YW CRK 20.07 - 31.08
16:10  -----6- 18:50 IB 8010 *YW CRK 27.07 - 10.08
SPLIT 12:55  --34--- 15:45 MADRID IB 8139 *YW CRK 24.07 - 29.08
16:50  -----6- 19:40 IB 8139 *YW CRK 20.07 - 31.08
19:20  -----6- 22:10 IB 8011 *YW CRK 27.07 - 10.08

23. ožujka 2013.

Iberia smanjuje promet u Durovniku, za Split i Zagreb isto

foto Jan Kotek

Španjolski zrakoplovni prijevoznik Iberia (IB/IBE) i član globalne zrakoplovne alijanse OneWorld u ljetom redu letenja 2013. najavio je smanjenje prometa za Dubrovnik u sklopu restrukturalizacije Ibeije koje je značilo smanjenje prometa na brojnim linijama širom Europe i svijeta, ali na linijama za Split i Zagreb ostaje na razini prošle godine. . Linije iz Dubrovnika za Bilbao i Madrid će imati po jedan let tjedno manje, smanjenje za Madrid sa 5 na 4 leta tjedno, a za Bilbao sa 4 na 3 leta tjedno. Linija iz Dubrovnika za Valenciju koja je bila u prometu 4 puta tjedno potpuno je ukinuta. Iz Splita za Madrid ostaju na razini prošle godine 3 rotacije tjedno, a iz Zagreba za Madrid 2 rotacije tjedno.



BILBAO 7:15  -2----- 10:00 DUBROVNIK IB 8147 *YW CR9 23.07 - 27.08
10:40  -----6- 13:25 IB 8147 *YW CR9 20.07 - 31.08
14:05  ------7 16:50 IB 8147 *YW CR9 21.07 - 01.09
DUBROVNIK 10:35  -2----- 13:35 BILBAO IB 8146 *YW CR9 23.07 - 27.08
14:00  -----6- 17:00 IB 8146 *YW CR9 20.07 - 31.08
17:25  ------7 20:25 IB 8146 *YW CR9 21.07 - 01.09
MADRID 10:35 1----67 13:20 DUBROVNIK IB 3156 320 10.06 - 30.09
13:40  ------7 16:25 IB 3154 321 16.06 - 29.09
DUBROVNIK 14:05 1----67 17:10 MADRID IB 3157 320 10.06 - 30.09
17:10  ------7 20:10 IB 3155 321 16.06 - 29.09
MADRID 9:40  --34--- 12:20 SPLIT IB 8138 *YW CRK 24.07 - 29.08
13:35  -----6- 16:15 IB 8138 *YW CRK 20.07 - 31.08
SPLIT 12:55  --34--- 15:45 MADRID IB 8139 *YW CRK 24.07 - 29.08
16:50  -----6- 19:40 IB 8139 *YW CRK 20.07 - 31.08
MADRID 12:25  -----67 15:00 ZAGREB IB 3158 319 15.06 - 15.09
ZAGREB 15:50  -----67 18:35 MADRID IB 3159 319 15.06 - 15.09

16. prosinca 2009.

Nova linija Iberije iz Dubrovnika za Bilbao

Španjolski nacionalni zračni prijevoznik Iberia nakon povećanja broja tjednih letova na liniji izmedju Dubrovnika i Madrida o čemu smo pisali ranije najavljuje i povećanje broja tjednih frekvencija na liniji izmedju Dubrovnika i Valencije na 3 puta tjedno (-2---67). Ujedno s povećanjem broja letova na liniji za Valenciju Iberia otvara i novu liniju koja će povezati Dubrovnik i Bilbao takodjer 3 puta tjedno, istim danima (-2---67). Radi se o prvoj redovnoj liniji koja će povezivati Bilbao s Hrvatskom. Na linijama za Valenciju i Bilbao će letjeti zrakoplovi Canadair CRJ-900 španjolskog regionalnog prijevoznika Air Nostrum.