Prikazani su postovi s oznakom Bilbao. Prikaži sve postove
Prikazani su postovi s oznakom Bilbao. Prikaži sve postove

23. ožujka 2013.

Iberia smanjuje promet u Durovniku, za Split i Zagreb isto

foto Jan Kotek

Španjolski zrakoplovni prijevoznik Iberia (IB/IBE) i član globalne zrakoplovne alijanse OneWorld u ljetom redu letenja 2013. najavio je smanjenje prometa za Dubrovnik u sklopu restrukturalizacije Ibeije koje je značilo smanjenje prometa na brojnim linijama širom Europe i svijeta, ali na linijama za Split i Zagreb ostaje na razini prošle godine. . Linije iz Dubrovnika za Bilbao i Madrid će imati po jedan let tjedno manje, smanjenje za Madrid sa 5 na 4 leta tjedno, a za Bilbao sa 4 na 3 leta tjedno. Linija iz Dubrovnika za Valenciju koja je bila u prometu 4 puta tjedno potpuno je ukinuta. Iz Splita za Madrid ostaju na razini prošle godine 3 rotacije tjedno, a iz Zagreba za Madrid 2 rotacije tjedno.



BILBAO 7:15  -2----- 10:00 DUBROVNIK IB 8147 *YW CR9 23.07 - 27.08
10:40  -----6- 13:25 IB 8147 *YW CR9 20.07 - 31.08
14:05  ------7 16:50 IB 8147 *YW CR9 21.07 - 01.09
DUBROVNIK 10:35  -2----- 13:35 BILBAO IB 8146 *YW CR9 23.07 - 27.08
14:00  -----6- 17:00 IB 8146 *YW CR9 20.07 - 31.08
17:25  ------7 20:25 IB 8146 *YW CR9 21.07 - 01.09
MADRID 10:35 1----67 13:20 DUBROVNIK IB 3156 320 10.06 - 30.09
13:40  ------7 16:25 IB 3154 321 16.06 - 29.09
DUBROVNIK 14:05 1----67 17:10 MADRID IB 3157 320 10.06 - 30.09
17:10  ------7 20:10 IB 3155 321 16.06 - 29.09
MADRID 9:40  --34--- 12:20 SPLIT IB 8138 *YW CRK 24.07 - 29.08
13:35  -----6- 16:15 IB 8138 *YW CRK 20.07 - 31.08
SPLIT 12:55  --34--- 15:45 MADRID IB 8139 *YW CRK 24.07 - 29.08
16:50  -----6- 19:40 IB 8139 *YW CRK 20.07 - 31.08
MADRID 12:25  -----67 15:00 ZAGREB IB 3158 319 15.06 - 15.09
ZAGREB 15:50  -----67 18:35 MADRID IB 3159 319 15.06 - 15.09

12. studenoga 2011.

Pojačanje na linijama iz Dubrovnika za Bilbao i Valenciju

Španjolski nacionalni zračni prijevoznik Iberia (IB/IBE), član zrakoplovne alijanse OneWorld uvodi dodatni jedan let tjedno na linijama iz Dubrovnika za Bilbao i Valenciju. Na obje linije se dodaje 4. let tjedno svakog četvrtka. Tako će oba grada biti povezana sa Dubrovnikom po četiri puta tjedno: utorkom, četvrtkom, subotom i nedjeljom. Na obje linije su najavljeni zrakoplovi Canadair CRJ-900 španjolskog regionalnog prijevoznika Air Nostrum-a (YW/ANE).

Photobucket

IB 8147 (YW) -2-4--7 BIO 16:50 - 19:35 DBV 22.07 -
IB 8147 (YW) -----6- BIO 17:05 - 19:50 DBV 21.07 -
IB 8146 (YW) ---4--- DBV 13:00 - 16:00 BIO 26.07 -
IB 8146 (YW) -2----7 DBV 20:10 - 23:10 BIO 22.07 -
IB 8146 (YW) -----6- DBV 20:25 - 23:25 BIO 22.07 -

IB 8148 (YW) ---4--- VLC 09:50 - 12:20 DBV 26.07 -
IB 8148 (YW) -2---67 VLC 17:00 - 19:30 DBV 21.07 -
IB 8149 (YW) -2-4-67 DBV 20:05 - 22:45 BIO 21.07 -

16. prosinca 2009.

Nova linija Iberije iz Dubrovnika za Bilbao

Španjolski nacionalni zračni prijevoznik Iberia nakon povećanja broja tjednih letova na liniji izmedju Dubrovnika i Madrida o čemu smo pisali ranije najavljuje i povećanje broja tjednih frekvencija na liniji izmedju Dubrovnika i Valencije na 3 puta tjedno (-2---67). Ujedno s povećanjem broja letova na liniji za Valenciju Iberia otvara i novu liniju koja će povezati Dubrovnik i Bilbao takodjer 3 puta tjedno, istim danima (-2---67). Radi se o prvoj redovnoj liniji koja će povezivati Bilbao s Hrvatskom. Na linijama za Valenciju i Bilbao će letjeti zrakoplovi Canadair CRJ-900 španjolskog regionalnog prijevoznika Air Nostrum.